B1 Ceres II ‘S’
- Dosage précis et stable de l’eau avec un écart de ± 1 %
- Température de débit de 90 °C maximum
- Indication de la température de l’eau qui traverse l’appareil
- Facile à utiliser et facile à entretenir
- Réglable à 0,1 litre, avec une indication de 0,1 à 999,9 litres
- 80 % d’économie d’énergie grâce à la fonction de mise en veille
Spécifications techniques | B1 Ceres II ‘S’ | B1 Ceres II HD 80 ‘S’ | B1 Ceres II HD ‘S’ |
---|---|---|---|
Capacité Plage de réglage de la quantité d’eau en litres | 0.1-999.9 OU 1-9999 | 0.1-999.9 OU 1-9999 | 0.1-999.9 OU 1-9999 |
Réglage Nombre de litres à définir à 0,1 litre près | 0.1 OU 1 | 0.1 OU 1 | 0.1 OU 1 |
Réglage de la température Température de dosage souhaitée réglable, qui peut être mélangée avec cet appareil | PAS DE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE | PAS DE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE | PAS DE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE |
Température Températures minimale et maximale autorisées dans l’appareil | 1-90°C | 1-90°C | 1-90°C |
Précision du dosage Écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % |
Contourne Écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | |||
Diamètre de l'entrée de l'eau Écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | 1 X ½" | 1 X 1" | 1 X ¾" |
Capteur de température de pâte en option Écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | OUI | YES | OUI |
Précision de la température Écart maximal de la température en degrés | INDICATION UNIQUEMENT ± 1 | INDICATION UNIQUEMENT ± 1 °C | INDICATION UNIQUEMENT ± 1 |
Capacité Nombre de litres par minute que l’appareil peut doser | 25 L/MIN | 80 L/MIN | 50 L/MIN |
Interface standard Interface série pour la connexion à un bus de terrain | - | - | - |
Capacité Pression d’eau minimale et maximale requise pour le fonctionnement optimal de l’appareil en kg par cm2 / bar | 1-5 KG/CM² | 1-5 KG/CM² | 1-5 KG/CM² |
Pression d’essai maximum Pression maximale pour laquelle l’appareil a été testé | 16 KG/CM² | 16 KG/CM² | 16 KG/CM² |
Entrées d’eau Nombre de connexions à l’appareil (eau du robinet, eau réfrigérée et/ou eau chaude) et diamètre de la connexion d’eau | 1 X R1/2" | 1 X R1" | 1 X R3/4" |
Alimentation La puissance de l’appareil, qui lui permet d’être connecté au réseau électrique | 220-240 VAC 50-60 HZ 25 W | 220-240 VAC 50-60 HZ 25 W | 220-240 VAC 50-60 HZ 25 W |
Communication en Option La puissance de l’appareil, qui lui permet d’être connecté au réseau électrique | |||
Poids net Poids de la machine sans les matériaux d’emballage | 6,3 KG | 9 KG | 7,6 KG |
Remarque : pour le Canada/États-Unis, il existe des spécifications partiellement différentes, vous pouvez les trouver ici .