B2 univers
- Deux entrées pour mélanger l’eau chaude et froide ou l’eau froide et réfrigérée
- Système I.M.F. pour contrôler séparément et en continu les approvisionnements d’eau
- Atteint la température souhaitée en quelques secondes
- Équipé d’une pré-exécution automatique
- Fonction supplémentaire pour doser uniquement l’eau glacée
- Réglable à 0,1 litre, avec une indication de 0,1 à 999,9 litres
- 80 % d’économie d’énergie grâce à la fonction de mise en veille
Spécifications techniques | B2 univers | B3 univers |
---|---|---|
Capacité Plage de réglage de la quantité d’eau en litres | 0.1-999.9 LITRES OU 1-9999 LITRES | 0.1-999.9 LITRES OU 1-9999 LITRES |
Réglage Nombre de litres à définir à 0,1 litre près | 0.1 LITER ou 1 LITER | 0.1 LITRES of 1 LITRES |
Réglage de la température Température de dosage souhaitée réglable, qui peut être mélangée avec cet appareil | 2-80°C | 36 - 176 °F |
Température Températures minimale et maximale autorisées dans l’appareil | 2-80°C | 36 - 176 °F |
Précision du dosage Écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | ± 1 % | ± 1 % |
Contourne Écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | AUTOMATIQUE | |
Diamètre de l'entrée de l'eau Écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | 2 X ¾" | 3 X ½" |
Capteur de température de pâte en option Écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | OUI | OUI |
Précision de la température Écart maximal de la température en degrés | ± 0,4 °C | ± 1 °F |
Capacité Nombre de litres par minute que l’appareil peut doser | 21 L/MIN | 55 LB/M |
Interface standard Interface série pour la connexion à un bus de terrain | - | - |
Capacité Pression d’eau minimale et maximale requise pour le fonctionnement optimal de l’appareil en kg par cm2 / bar | 1-5 KG/CM² | 15-71 PSI |
Pression d’essai maximum Pression maximale pour laquelle l’appareil a été testé | 16 KG/CM² | 232 PSI |
Entrées d’eau Nombre de connexions à l’appareil (eau du robinet, eau réfrigérée et/ou eau chaude) et diamètre de la connexion d’eau | 2 x 1/2" | 3 x 1/2" |
Alimentation La puissance de l’appareil, qui lui permet d’être connecté au réseau électrique | 220-240 VAC 50-60 HZ 25 W | 220-240 VAC 50-60 HZ 65 W |
Communication en Option La puissance de l’appareil, qui lui permet d’être connecté au réseau électrique | ||
Poids net Poids de la machine sans les matériaux d’emballage | 9,9 KG | 15 KG / 33,0 LB |
Remarque : pour le Canada/États-Unis, il existe des spécifications partiellement différentes, vous pouvez les trouver ici .