B1 Ceres II ‘S’
- Nauwkeurig en stabiele dosering van water met ± 1% afwijking
- Doorstroomtemperatuur van maximaal 90°C
- Temperatuurindicatie van het water wat door het apparaat stroomt
- Betrouwbaar en compact apparaat
- Eenvoudig te bedienen en makkelijk in het onderhoud
- Instelbaar op 0,1 liter, met een doseerbereik van 0,1 – 999,9 liter
- 80% energiebesparing door de stand-by functie
Technische specificaties | B1 Ceres II ‘S’ | B1 Ceres II HD 80 ‘S’ | B1 Ceres II HD ‘S’ |
---|---|---|---|
Capaciteit Het instelbereik van de hoeveelheid water in liters | 0.1-999.9 LITER OF 1-9999 LITER | 0.1-999.9 LITER OF 1-9999 LITER | 0.1-999.9 LITER OF 1-9999 LITER |
Instelbaar op Het aantal in te stellen liters op 0,1 liter nauwkeurig | 0.1 LITER OF 1 LITER | 0.1 LITER OF 1 LITER | 0.1 LITER OF 1 LITER |
Temperatuurinstellingen De gewenste instelbare doseertemperatuur, wat met dit apparaat kan worden gemengd | GEEN TEMPERATUURCONTROLE | GEEN TEMPERATUURCONTROLE | GEEN TEMPERATUURCONTROLE |
Temperatuurbereik De maximale watertemperatuur die het apparaat kan mengen | 1-90°C | 1-90°C | 1-90°C |
Doseernauwkeurigheid De maximale procentuele afwijking van de waterhoeveelheid | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % |
Voorloop Het te warme of te koude water, indien noodzakelijk, via een extra uitgang naar het riool afvoeren. Zodoende zal alleen de ingestelde temperatuur worden gedoseerd (let op: alleen bij digitale apparaten). | |||
Wateraansluiting Het aantal watertoevoer aansluitingen op het apparaat (warm water, leidingwater, en/of gekoeld water) en de diameter van de aansluiting. | 1 X ½" | 1 X 1" | 1 X ¾" |
Optionele deeg temperatuur sensor Een optionele temperatuur insteeksensor, die in het deeg gestoken kan worden om de temperatuur van het deeg te meten (uit te lezen op het display van het apparaat). | JA | JA | JA |
Temperatuurnauwkeurigheid De maximale afwijking van de watertemperatuur in graden | ALLEEN INDICATIE ± 1 °C | ALLEEN INDICATIE ± 1 °C | ALLEEN INDICATIE ± 1 °C |
Doorstroomsnelheid Het maximaal aantal liters per minuut dat het apparaat kan doseren | 25 L/MIN | 80 L/MIN | 50 L/MIN |
Standaard interface De seriële interface voor aansluiting op een veldbus | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
Waterdruk De minimale en maximale waterdruk die benodigd is voor het optimaal functioneren van het apparaat in kg per cm2 / bar | 1-5 KG/CM² | 1-5 KG/CM² | 1-5 KG/CM² |
Maximale testdruk De maximale druk waar het apparaat op getest is | 16 KG/CM² | 16 KG/CM² | 16 KG/CM² |
Wateringangen Het aantal aansluitingen op het apparaat (leidingwater, gekoeld water en/of warm water) en de diameter van de wateraansluiting | 1 X R1/2" | 1 X R1" | 1 X R3/4" |
Elektriciteit De benodigde aansluitwaarden waarmee het apparaat op het elektrische netwerk dient te worden aangesloten (let op: dit kan verschillen per land, regio of productie omgeving) | 220-240 VAC 50-60 HZ 25 W | 220-240 VAC 50-60 HZ 25 W | 220-240 VAC 50-60 HZ 25 W |
Optionele communicatie Optionele aansluiting waarmee het apparaat kan worden uitgerust waardoor het apparaat kan worden opgenomen in het netwerk van een totale productielijn (denk hierbij aan PROFINET, PROFIBUS & EtherNet/IP) | |||
Netto gewicht Gewicht van de machine, exclusief verpakkingsmaterialen | 6,3 KG | 9 KG | 7,6 KG |
Let op: houd er rekening mee dat voor Canada / US er gedeeltelijk andere specificaties gelden, deze kan je hier vinden.