B1 ceres ii HD
- Thermostat industriel pour une température d’eau stable pendant le dosage
- Température de dosage constante avec un lot répété
- Fluctuation minimale de la température de dosage pendant le dosage
- Température de dosage de l’eau stable, même en-dessous de 3 °C
- Réglable à 0,1 litre, avec une indication de 0,1 à 999,9 litres
Spécifications techniques | B1 ceres ii | B1 ceres ii HD |
---|---|---|
Capacité Plage de réglage de la quantité d’eau en litres | 0.1-999.9 LITRES OU 1-9999 LITRES | 0.1-999.9 LITRES OU 1-9999 LITRES |
Réglage Nombre de litres à définir à 0,1 litre près | 0.1 LITRES OU 1 LITRES | 0.1 LITRES OU 1 LITRES |
Réglage de la température Température de dosage souhaitée réglable, qui peut être mélangée avec cet appareil | 36 - 176 °F | 2-60°C |
Température Températures minimale et maximale autorisées dans l’appareil | 36 - 176 °F | 2-60°C |
Précision du dosage Écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | ± 1 % | ± 1 % |
Contourne Écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | ||
Diamètre de l'entrée de l'eau Écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | 2 X ½" | 2 X ¾" |
Capteur de température de pâte en option Écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | OUI | OUI |
Précision de la température Écart maximal de la température en degrés | ± 1 °C | ± 1 °C |
Capacité Nombre de litres par minute que l’appareil peut doser | 20 L/MIN | 35 L/MIN |
Interface standard Interface série pour la connexion à un bus de terrain | - | - |
Capacité Pression d’eau minimale et maximale requise pour le fonctionnement optimal de l’appareil en kg par cm2 / bar | 1-5 KG/CM² | 1-5 KG/CM² |
Pression d’essai maximum Pression maximale pour laquelle l’appareil a été testé | 16 KG/CM² | 16 KG/CM² |
Entrées d’eau Nombre de connexions à l’appareil (eau du robinet, eau réfrigérée et/ou eau chaude) et diamètre de la connexion d’eau | 2 X R1/2" | 2 X R3/4" |
Alimentation La puissance de l’appareil, qui lui permet d’être connecté au réseau électrique | 220-240 VAC 50-60 HZ 25 W | 220-240 VAC 50-60 HZ 25 W |
Communication en Option La puissance de l’appareil, qui lui permet d’être connecté au réseau électrique | ||
Poids net Poids de la machine sans les matériaux d’emballage | 8,4 KG | 11,88 KG |
Remarque : pour le Canada/États-Unis, il existe des spécifications partiellement différentes, vous pouvez les trouver ici .