B5 ceres pro
- Trois entrées pour mélanger l’eau chaude, froide et réfrigérée
- Système I.M.F. pour contrôler séparément et en continu les approvisionnements d’eau
- Écran LCD avec menu d’utilisation et d’installation convivial et clair
- Atteint la température souhaitée en quelques secondes
- Facile à connecter à un automate programmable avec PROFIBUS, PROFINET et Ethernet/IP
- L’historique des lots est enregistré sur une carte micro SD
- Équipé d’une pré-exécution automatique
- Fonction supplémentaire pour doser uniquement l’eau glacée
- Réglable à 0,1 litre, avec une indication de 0,1 à 999,9 litres
- 80 % d’économie d’énergie grâce à la fonction de mise en veille
Spécifications techniques | B5 ceres pro | B6 ceres pro |
---|---|---|
Capacité Plage de réglage de la quantité d’eau en litres | 0.1-999.9 LITRES OU 1-9999 LITRES | 0.1-999.9 LITRES OU 1-9999 LITRES |
Réglage Nombre de litres à définir à 0,1 litre près | 0.1 LITRES OU 1 LITRES | 0.1 LITER OU 1 LITER |
Réglage de la température Température de dosage souhaitée réglable, qui peut être mélangée avec cet appareil | 2-80°C | 2-70°C |
Température Températures minimale et maximale autorisées dans l’appareil | 2-80°C | 2-70°C |
Précision du dosage Écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | ± 1 % | ± 1 % |
Contourne Écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | AUTOMATIQUE | AUTOMATIQUE |
Diamètre de l'entrée de l'eau Écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | 3 X 1" | 3 X 5/4" |
Capteur de température de pâte en option Écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | OUI | OUI |
Précision de la température Écart maximal de la température en degrés | ± 0,4 °C | ± 0,4 °C |
Capacité Nombre de litres par minute que l’appareil peut doser | 80 L/MIN | 160 L/MIN |
Interface standard Interface série pour la connexion à un bus de terrain | RS 485 & RS232 | RS 485 & RS232 |
Capacité Pression d’eau minimale et maximale requise pour le fonctionnement optimal de l’appareil en kg par cm2 / bar | 1-5 KG/CM² | 1-5 KG/CM² |
Pression d’essai maximum Pression maximale pour laquelle l’appareil a été testé | 16 KG/CM² | 10 KG/CM² |
Entrées d’eau Nombre de connexions à l’appareil (eau du robinet, eau réfrigérée et/ou eau chaude) et diamètre de la connexion d’eau | 3 x 1" | 3 x 5/4" |
Alimentation La puissance de l’appareil, qui lui permet d’être connecté au réseau électrique | 220-240 VAC 50-60 HZ 65 W | 100-240 VAC 50-60 HZ 90 W |
Communication en Option La puissance de l’appareil, qui lui permet d’être connecté au réseau électrique | PROFIBUS, PROFINET & ETHERNET/IP | PROFIBUS, PROFINET & ETHERNET/IP |
Poids net Poids de la machine sans les matériaux d’emballage | 24,37 KG | 38 KG |
Remarque : pour le Canada/États-Unis, il existe des spécifications partiellement différentes, vous pouvez les trouver ici .