B3 UNIVERS II
- Trois entrées pour mélanger eau chaude, froide et refroidie
- Trois entrées, ce qui permet de disposer en quelques secondes d’eau à n’importe quelle température
- Système IMF pour contrôle continu et individuel des amenées d’eau
- La température souhaitée est obtenue en quelques secondes
- Équipé d’une fonction de rinçage automatique
- Fonction supplémentaire pour soutirer uniquement de l’eau refroidie
- Réglable par incréments de 0,1 litre sur une plage de dosage de 0,1 à 999,9 litres.
- Économie d’énergie de 80% grâce au mode de veille
| Spécifications techniques | B2 UNIVERS II | B3 UNIVERS II | B4 UNIVERS II |
|---|---|---|---|
| Capacité Plage de réglage de la quantité d’eau en litres | 0.1-999.9 LITRES OU 1-9999 LITRES | 0.1-999.9 LITRE OU 1-9999 LITRE | 0.1-999.9 LITRE OU 1-9999 LITRE |
| Réglage Nombre de litres à définir à 0,1 litre près | 0.1 LITRE OU 1 LITRE | 0.1 LITRE OU 1 LITRE | 0.1 LITRE OU 1 LITRE |
| Réglage de la température Température de dosage souhaitée réglable, qui peut être mélangée avec cet appareil | 2-80°C | 2-80°C | 2-80°C |
| Température Températures minimale et maximale autorisées dans l’appareil | 2-80°C | 2-80°C | 2-80°C |
| Précision du dosage Écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | < 1 % | < 1 % | < 1 % |
| Contourne Écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | AUTOMATIQUE | AUTOMATIQUE | AUTOMATIQUE |
| Diamètre de l'entrée de l'eau Écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | 2 X ½" | 3 X ½" | 3 X 3⁄4" |
| Capteur de température de pâte en option Écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | OUI | OUI | OUI |
| Précision de la température Écart maximal de la température en degrés | < 0,4 °C | < 0,4 °C | < 0,4 °C |
| Capacité Nombre de litres par minute que l’appareil peut doser | 25 L/MIN | 25 L/MIN | 40 L/MIN |
| Interface standard Interface série pour la connexion à un bus de terrain | - | - | |
| Capacité Pression d’eau minimale et maximale requise pour le fonctionnement optimal de l’appareil en kg par cm2 / bar | 1-5 KG/CM² | 1-5 KG/CM² | 1-5 KG/CM² |
| Pression d’essai maximum Pression maximale pour laquelle l’appareil a été testé | 16 KG/CM² | 16 KG/CM² | 16 KG/CM² |
| Entrées d’eau Nombre de connexions à l’appareil (eau du robinet, eau réfrigérée et/ou eau chaude) et diamètre de la connexion d’eau | 2 x ½" | 3 x ½" | 3 X 3⁄4" |
| Alimentation La puissance de l’appareil, qui lui permet d’être connecté au réseau électrique | 220-240 VAC 50-60 HZ 30 W | 110-230 VAC 50-60 HZ 90 W | 220-240 VAC 50-60 HZ 90 W |
| Communication en Option La puissance de l’appareil, qui lui permet d’être connecté au réseau électrique | Profibus Profinet et Ethernet IP | ||
| Poids net Poids de la machine sans les matériaux d’emballage | 12,0 KG | 15,5 KG | 16,5 KG |
Remarque : pour le Canada/États-Unis, il existe des spécifications partiellement différentes, vous pouvez les trouver ici .