B4 CERES PRO II
- Trois entrées pour le mélange d’eau chaude, froide et glacée
- Système IMF pour une régulation continue et indépendante de l’alimentation en eau
- Température souhaitée atteinte en quelques secondes
- Écran LCD avec menu d’utilisation et d’installation intuitif et clair
- Menu de maintenance préventive fournissant des informations sur les performances de l’appareil
- Analyse des 62 derniers lots
- Équipé d’un pré-débit automatique
- Fonction supplémentaire pour le dosage d’eau glacée uniquement
- Réglable au 0,1 litre près, avec une plage de dosage de 0,1 à 999,9 litres
- Connexion à un ordinateur de process via PROFIBUS, PROFINET et EtherNet/IP
- 80 % d’économie d’énergie grâce à la fonction veille
| Spécifications techniques | B3 CERES PRO II | B4 CERES PRO II |
|---|---|---|
| Capacité Plage de réglage de la quantité d’eau en litres | 0.1-999.9 LITRES OR 1-9999 LITRES | 0.1-999.9 LITRES OU 1-9999 LITRES |
| Réglage Nombre de litres à définir à 0,1 litre près | 1-9999 LITRES | 1-9999 LITRES |
| Réglage de la température Température de dosage souhaitée réglable, qui peut être mélangée avec cet appareil | 2-80°C | 2-80°C |
| Température Températures minimale et maximale autorisées dans l’appareil | 2-80°C | 2-80°C |
| Précision du dosage Écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | < 1 % | < 1 % |
| Contourne Écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | AUTOMATIQUE | AUTOMATIQUE |
| Diamètre de l'entrée de l'eau Écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | 3 X R½" | 3 X R¾" |
| Capteur de température de pâte en option Écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | OUI | OUI |
| Précision de la température Écart maximal de la température en degrés | < 0,4 °C | < 0,4 °C |
| Capacité Nombre de litres par minute que l’appareil peut doser | 25 L/MIN | 40 L/MIN |
| Interface standard Interface série pour la connexion à un bus de terrain | RS-232 EN RS-485 | RS-232 en RS-485 |
| Capacité Pression d’eau minimale et maximale requise pour le fonctionnement optimal de l’appareil en kg par cm2 / bar | 1-5 KG/CM² | 1-5 KG/CM² |
| Pression d’essai maximum Pression maximale pour laquelle l’appareil a été testé | 16 KG/CM² | 16 KG/CM² |
| Entrées d’eau Nombre de connexions à l’appareil (eau du robinet, eau réfrigérée et/ou eau chaude) et diamètre de la connexion d’eau | 3 x R1/2" | 3 x R3/4" |
| Alimentation La puissance de l’appareil, qui lui permet d’être connecté au réseau électrique | 110-230 VAC 50-60 Hz 90 W | 110-230 VAC 50-60 Hz 90 W |
| Communication en Option La puissance de l’appareil, qui lui permet d’être connecté au réseau électrique | PROFIBUS, PROFINET & ETHERNET/IP | PROFIBUS, PROFINET & ETHERNET/IP |
| Poids net Poids de la machine sans les matériaux d’emballage | 15,0 KG | 16 KG |
Vous avez des questions ?
N'hésitez pas à nous contacter !